| SECCION "IM-16" | ||||
| | ||||
| Nº | CEDULA | APELLIDO | NOMBRES | |
| 1 | 15378612 | YANEZ | ALEXANDRE | |
| 2 | 17365808 | LUGO CASTRO | CARLOS | 8.00 |
| 3 | 17702904 | PICHARDO | ABRAHAN | 3.00 |
| 4 | 18655057 | CHACON CASTILLO | LUIS | 3.00 |
| 5 | 18701839 | JONATHAN | MOLINA | 12.50 |
| 6 | 18835759 | MAESTRE | YESSICA | 6.50 |
| 7 | 19004790 | OLEARIS | FUENTES | 12.50 |
| 8 | 19277832 | COBA MENDOZA | SALOMO ANTONIO | |
| 9 | 19418041 | CHACON CARDOZA | MARIA INES | 6.50 |
| 10 | 19594840 | LORENA | PELAEZ | 4.70 |
| 11 | 19600941 | MANRIQUE | RAFAEL | 8.00 |
| 12 | 20055742 | CELIS | GENESIS | 4.70 |
| 13 | 17603381 | SÁNCHEZ MAVAREZ | JOSÉ MANUEL | |
sábado, 2 de junio de 2007
Notas EP II - Sección IM 16
NOTAS DEL EXAMEN PARCIAL NÚMERO 2:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario