| SECCION "IM-01" | ||||
| | ||||
| Nº | CEDULA | APELLIDO | NOMBRES | NOTA |
| 1 | 11119255 | FAGUNDEZ SANCHEZ | KEYLA ZULAY | 9.50 |
| 2 | 12002216 | TOVAR | FRANCISCO | 9.50 |
| 3 | 12571133 | GONZALEZ | JEAN POOL | 8.75 |
| 4 | 14240750 | ALVARADO FLORES | JOSE ANTONIO | 9.00 |
| 5 | 14692676 | PUERTA | DANIEL | 3.50 |
| 6 | 16668033 | JOA LEUNG | JOSE ANTONIO | |
| 7 | 17251624 | CARMONA | JOSE RAMÓN | |
| 8 | 18020360 | MOLINA | ELIZABETH | 3.50 |
| 9 | 18068839 | BANDRES ARIAS | YOSELYN ANDREINA | 10.5 |
| 10 | 18069935 | ARANDA PEREZ | DARRI DAVID | 9.00 |
| 11 | 18110293 | ARMAS S. | JESSICA L. | 4.00 |
| 12 | 18165137 | PLACENCIA ALVARADO | GUSTAVO ADOLFO | 9.50 |
| 13 | 18165366 | TRIANA GUERRERO | CESAR ALFONSO | |
| 14 | 18167220 | ROBLES RUMBOS | XAVIER LEONARDO | |
| 15 | 18693833 | ABDENOUR CASTRO | ELIAS JOSUE | 6.00 |
| 16 | 18701071 | HEIBBER | ORTIZ | 5.85 |
| 17 | 18701301 | BARRETO BARRETO | CARLOS ENRRIQUE | 10.00 |
| 18 | 18701579 | COBO D. | RICARDO LUÍS | 4.00 |
| 19 | 18701665 | DOMINGUEZ | DANIEL ESTEBAN | 3.50 |
| 20 | 18702553 | GIMENEZ GONZALEZ | DANIELS MOISES | 3.00 |
| 21 | 18780965 | GARCIA VARELA | LUIS ÁNGEL | 4.00 |
| 22 | 18804179 | ALVAREZ MENDOZA | LAURA VALENTINA | 5.85 |
| 23 | 19268797 | BOLIVAR | IRVING | 10.00 |
| 24 | 19276006 | PACHECO HERNANDEZ | LUIS ARMANDO | 8.75 |
| 25 | 19276775 | CONCEICAO | JESUS | 3.00 |
| 26 | 19277027 | PATIÑO HERRERA | JUANNG GABRIEL | 9.50 |
| 27 | 19277709 | WALSH MIELES | KARLA N. | 10.5 |
| 28 | 19325674 | MORENO GUTIERREZ | ARNALDO JOSE | 9.50 |
| 29 | 19364832 | FERNANDEZ P. | RICHARD J. | 8.75 |
| 30 | 19370570 | GONZALEZ PEREIRA | VICTOR HUGO | 4.00 |
| 31 | 19552003 | ROBLETO CUBILLAN | RICARDO MANUEL | |
| 32 | 19552650 | SANDIA SANCHEZ | JOSE RICARDO | 3.50 |
| 33 | 19553980 | SALAZAR PINEDA | EDICKSON EDUARDO | 9.50 |
| 34 | 19594214 | ACOSTA MIJARES | MARCO ANTONIO | |
| 35 | 19594724 | CHAVARRI HERNÁNDEZ | CARLOS JOHAN | 6.00 |
sábado, 2 de junio de 2007
Notas de EP II - Sección IM 01
jueves, 31 de mayo de 2007
Problema de la perla más ligera
Problema de la perla más ligera:
En mercader de Beranés, en la India, tenia ocho perlas iguales por su forma, tamaño y color. De estas ocho perlas, siete tenían el mismo peso; la octava era un poco más ligera que las otras. ¿Cómo podría el mercader descubrir con toda seguridad utilizando la balanza y efectuando dos pesadas, sin disponer de pesa alguna?
Pista: El mercader tiene una balanza muy sensible.
Tomado de: El Hombre que Calculaba, de Malba Tahan.
En mercader de Beranés, en la India, tenia ocho perlas iguales por su forma, tamaño y color. De estas ocho perlas, siete tenían el mismo peso; la octava era un poco más ligera que las otras. ¿Cómo podría el mercader descubrir con toda seguridad utilizando la balanza y efectuando dos pesadas, sin disponer de pesa alguna?
Pista: El mercader tiene una balanza muy sensible.
Tomado de: El Hombre que Calculaba, de Malba Tahan.
Etiquetas:
de Malba Tahan,
El Hombre que Calculaba
Crecimiento Poblacional de la Ciudad de Turmero
En la ciudad de Turmero se estima una tasa de crecimiento poblacional de 2.5 en 10 años. Sí para el año 1991, tenía una población de 192352 habitantes. ¿Cuál será su población para el año 2001? Considere que el crecimiento es igual a la función exponencial.
Atómo
Al hacer un modelo físico o icónico del atómo. Los científicos descubren que el neutrón, próton y electrón constituyen el 5% del atómo, esa parte solamente representa el total de la masa de atómo. ¿A qué constituye el 95% restante?
Lo que implica que los seres humanos estamos contituidos por __________________
Lo que implica que los seres humanos estamos contituidos por __________________
viernes, 25 de mayo de 2007
Pregunta sobre clases virtuales
Responde éstas preguntas:
- ¿Cómo harias más eficiente el tiempo empleado en clases?
- ¿Lees seguidamente? ¿Cuál fue la última novela que leíste?
- ¿Por qué participar en clases?
- ¿Por qué no?
- ¿Por qué piensas que las herramientas computacionales no te ayudan en tu labor estudiantil?
- ¿Cómo harias más eficiente el tiempo empleado en clases?
- ¿Lees seguidamente? ¿Cuál fue la última novela que leíste?
- ¿Por qué participar en clases?
- ¿Por qué no?
- ¿Por qué piensas que las herramientas computacionales no te ayudan en tu labor estudiantil?
jueves, 24 de mayo de 2007
Razonamiento Lógico Matemático
¿Qué no te gusta de la materia razonamiento matemático?
Responde con tres aspectos que no te gusten y escribe como lo cambiarias para que sea buenos...
¿Qué te gusta de la materia razonamiento matemático?
Responde con tres aspectos que te gusten y escribe como lo cambiarias para que sea aun mejor...
Responde con tres aspectos que no te gusten y escribe como lo cambiarias para que sea buenos...
¿Qué te gusta de la materia razonamiento matemático?
Responde con tres aspectos que te gusten y escribe como lo cambiarias para que sea aun mejor...
Matématica
Escribe 5 razones por las cuales te gustan las matemáticas o 5 por las cuales no te gusta...
Suscribirse a:
Entradas (Atom)