| SECCION "IM-03" | ||||
| | ||||
| Nº | CEDULA | APELLIDO | NOMBRES | |
| 1 | 16690607 | JOSE | MORENO | 9.35 |
| 2 | 16714410 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | ADELSO RAMÓN | 8.60 |
| 3 | 16850700 | HERRERA CUBILLAN | TONY ALVARO LUIS | 8.60 |
| 4 | 16864200 | NUÑEZ DELGADO | JAVIER ALEXANDER | |
| 5 | 17014996 | ESQUIVEL PEREZ | ALI RAFAEL | 5.75 |
| 6 | 17050892 | SEGOVIA BRICEÑO | PABLO ALFREDO | |
| 7 | 17273052 | PALACIOS BLANCO | LUISCAR JOSE | |
| 8 | 17352553 | VELASQUEZ | CARLOS | 8.00 |
| 9 | 17366353 | GONZÁLEZ ARRÁIZ | WILCAR ESAÚ | 9.75 |
| 10 | 18854218 | CABRERA MENDOZA | NELSON JOSE | 9.35 |
| 11 | 18878291 | MORA BAEZ | CARLOS ANTONIO | 7.85 |
| 12 | 19131259 | VASQUEZ MARTINEZ | FRANKLIN JOSE | 8.50 |
| 13 | 19131360 | PACHECO | VICTOR | 7.85 |
| 14 | 19132028 | OLIVARES | YOHAN | 8.00 |
| 15 | 19132384 | ZAPATA RODRIGUEZ | JESUS ORLANDO | 9.50 |
| 16 | 19136360 | GARCIA | HENRY | 10.00 |
| 17 | 19136446 | COLMENARES CONTRERAS | JOSE GERARDO | 9.50 |
| 18 | 19136572 | PADRÓN FARFÁN | DOMINGO ALEJANDRO | 14.50 |
| 19 | 19136751 | ZAMBRANO | LUIS | |
| 20 | 19175611 | RIVERO | LUIS | 10.00 |
| 21 | 19175637 | FALESE | ENZO | 7.00 |
| 22 | 19245635 | CARDELLICCHIO REQUENA | RICHARD ELVIS | |
| 23 | 19466283 | MUÑOZ | YEULIMAR | 9.50 |
| 24 | 19466362 | CARVACA LOPEZ | MARIA RACHELL | 18.00 |
| 25 | 19595068 | DE ABREU ROJAS | EUSEBIO JOSE | 7.00 |
| 26 | 19595156 | RAMIREZ LOPEZ | NELSON JESUS | 14.50 |
| 27 | 19605461 | COLAVITA DUPUY | FRANCISCO ANTONIO | 9.75 |
| 28 | 19607275 | FIGUEROA ZERPA | EDUARDO ARTURO | |
| 29 | 19638146 | GORRIN MANZI | MARCOS ANTONIO | |
| 30 | 19654190 | GONZALEZ VIERA | JUAN BAUTISTA | 9.50 |
| 31 | 19654894 | RODRIGUEZ GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | 8.50 |
| 32 | 19834372 | D´LA HOZ | FREDDY | 9.50 |
| 33 | 19834691 | IOZZO | MIGUEL | 18.00 |
| 34 | 19864514 | CORREA | YOHAN | 5.75 |
| 35 | 19912614 | LOPEZ ALEJO | MARÍA GABRIELA | 9.50 |
sábado, 2 de junio de 2007
Notas EP II - Sección IM 03
NOTAS DEL EXAMEN PARCIAL NÚMERO 2:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)