| SECCION "IM-03" | ||||
| | ||||
| Nº | CEDULA | APELLIDO | NOMBRES | |
| 1 | 16690607 | JOSE | MORENO | 9.35 |
| 2 | 16714410 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | ADELSO RAMÓN | 8.60 |
| 3 | 16850700 | HERRERA CUBILLAN | TONY ALVARO LUIS | 8.60 |
| 4 | 16864200 | NUÑEZ DELGADO | JAVIER ALEXANDER | |
| 5 | 17014996 | ESQUIVEL PEREZ | ALI RAFAEL | 5.75 |
| 6 | 17050892 | SEGOVIA BRICEÑO | PABLO ALFREDO | |
| 7 | 17273052 | PALACIOS BLANCO | LUISCAR JOSE | |
| 8 | 17352553 | VELASQUEZ | CARLOS | 8.00 |
| 9 | 17366353 | GONZÁLEZ ARRÁIZ | WILCAR ESAÚ | 9.75 |
| 10 | 18854218 | CABRERA MENDOZA | NELSON JOSE | 9.35 |
| 11 | 18878291 | MORA BAEZ | CARLOS ANTONIO | 7.85 |
| 12 | 19131259 | VASQUEZ MARTINEZ | FRANKLIN JOSE | 8.50 |
| 13 | 19131360 | PACHECO | VICTOR | 7.85 |
| 14 | 19132028 | OLIVARES | YOHAN | 8.00 |
| 15 | 19132384 | ZAPATA RODRIGUEZ | JESUS ORLANDO | 9.50 |
| 16 | 19136360 | GARCIA | HENRY | 10.00 |
| 17 | 19136446 | COLMENARES CONTRERAS | JOSE GERARDO | 9.50 |
| 18 | 19136572 | PADRÓN FARFÁN | DOMINGO ALEJANDRO | 14.50 |
| 19 | 19136751 | ZAMBRANO | LUIS | |
| 20 | 19175611 | RIVERO | LUIS | 10.00 |
| 21 | 19175637 | FALESE | ENZO | 7.00 |
| 22 | 19245635 | CARDELLICCHIO REQUENA | RICHARD ELVIS | |
| 23 | 19466283 | MUÑOZ | YEULIMAR | 9.50 |
| 24 | 19466362 | CARVACA LOPEZ | MARIA RACHELL | 18.00 |
| 25 | 19595068 | DE ABREU ROJAS | EUSEBIO JOSE | 7.00 |
| 26 | 19595156 | RAMIREZ LOPEZ | NELSON JESUS | 14.50 |
| 27 | 19605461 | COLAVITA DUPUY | FRANCISCO ANTONIO | 9.75 |
| 28 | 19607275 | FIGUEROA ZERPA | EDUARDO ARTURO | |
| 29 | 19638146 | GORRIN MANZI | MARCOS ANTONIO | |
| 30 | 19654190 | GONZALEZ VIERA | JUAN BAUTISTA | 9.50 |
| 31 | 19654894 | RODRIGUEZ GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | 8.50 |
| 32 | 19834372 | D´LA HOZ | FREDDY | 9.50 |
| 33 | 19834691 | IOZZO | MIGUEL | 18.00 |
| 34 | 19864514 | CORREA | YOHAN | 5.75 |
| 35 | 19912614 | LOPEZ ALEJO | MARÍA GABRIELA | 9.50 |
sábado, 2 de junio de 2007
Notas EP II - Sección IM 03
Notas de EP II - Sección IM 01
| SECCION "IM-01" | ||||
| | ||||
| Nº | CEDULA | APELLIDO | NOMBRES | NOTA |
| 1 | 11119255 | FAGUNDEZ SANCHEZ | KEYLA ZULAY | 9.50 |
| 2 | 12002216 | TOVAR | FRANCISCO | 9.50 |
| 3 | 12571133 | GONZALEZ | JEAN POOL | 8.75 |
| 4 | 14240750 | ALVARADO FLORES | JOSE ANTONIO | 9.00 |
| 5 | 14692676 | PUERTA | DANIEL | 3.50 |
| 6 | 16668033 | JOA LEUNG | JOSE ANTONIO | |
| 7 | 17251624 | CARMONA | JOSE RAMÓN | |
| 8 | 18020360 | MOLINA | ELIZABETH | 3.50 |
| 9 | 18068839 | BANDRES ARIAS | YOSELYN ANDREINA | 10.5 |
| 10 | 18069935 | ARANDA PEREZ | DARRI DAVID | 9.00 |
| 11 | 18110293 | ARMAS S. | JESSICA L. | 4.00 |
| 12 | 18165137 | PLACENCIA ALVARADO | GUSTAVO ADOLFO | 9.50 |
| 13 | 18165366 | TRIANA GUERRERO | CESAR ALFONSO | |
| 14 | 18167220 | ROBLES RUMBOS | XAVIER LEONARDO | |
| 15 | 18693833 | ABDENOUR CASTRO | ELIAS JOSUE | 6.00 |
| 16 | 18701071 | HEIBBER | ORTIZ | 5.85 |
| 17 | 18701301 | BARRETO BARRETO | CARLOS ENRRIQUE | 10.00 |
| 18 | 18701579 | COBO D. | RICARDO LUÍS | 4.00 |
| 19 | 18701665 | DOMINGUEZ | DANIEL ESTEBAN | 3.50 |
| 20 | 18702553 | GIMENEZ GONZALEZ | DANIELS MOISES | 3.00 |
| 21 | 18780965 | GARCIA VARELA | LUIS ÁNGEL | 4.00 |
| 22 | 18804179 | ALVAREZ MENDOZA | LAURA VALENTINA | 5.85 |
| 23 | 19268797 | BOLIVAR | IRVING | 10.00 |
| 24 | 19276006 | PACHECO HERNANDEZ | LUIS ARMANDO | 8.75 |
| 25 | 19276775 | CONCEICAO | JESUS | 3.00 |
| 26 | 19277027 | PATIÑO HERRERA | JUANNG GABRIEL | 9.50 |
| 27 | 19277709 | WALSH MIELES | KARLA N. | 10.5 |
| 28 | 19325674 | MORENO GUTIERREZ | ARNALDO JOSE | 9.50 |
| 29 | 19364832 | FERNANDEZ P. | RICHARD J. | 8.75 |
| 30 | 19370570 | GONZALEZ PEREIRA | VICTOR HUGO | 4.00 |
| 31 | 19552003 | ROBLETO CUBILLAN | RICARDO MANUEL | |
| 32 | 19552650 | SANDIA SANCHEZ | JOSE RICARDO | 3.50 |
| 33 | 19553980 | SALAZAR PINEDA | EDICKSON EDUARDO | 9.50 |
| 34 | 19594214 | ACOSTA MIJARES | MARCO ANTONIO | |
| 35 | 19594724 | CHAVARRI HERNÁNDEZ | CARLOS JOHAN | 6.00 |
jueves, 31 de mayo de 2007
Problema de la perla más ligera
En mercader de Beranés, en la India, tenia ocho perlas iguales por su forma, tamaño y color. De estas ocho perlas, siete tenían el mismo peso; la octava era un poco más ligera que las otras. ¿Cómo podría el mercader descubrir con toda seguridad utilizando la balanza y efectuando dos pesadas, sin disponer de pesa alguna?
Pista: El mercader tiene una balanza muy sensible.
Tomado de: El Hombre que Calculaba, de Malba Tahan.
Crecimiento Poblacional de la Ciudad de Turmero
Atómo
Lo que implica que los seres humanos estamos contituidos por __________________
viernes, 25 de mayo de 2007
Pregunta sobre clases virtuales
- ¿Cómo harias más eficiente el tiempo empleado en clases?
- ¿Lees seguidamente? ¿Cuál fue la última novela que leíste?
- ¿Por qué participar en clases?
- ¿Por qué no?
- ¿Por qué piensas que las herramientas computacionales no te ayudan en tu labor estudiantil?